Fissures et sécheresse en Tarn-et-Garonne
191 communes du Tarn-et-Garonne ont déjà été reconnues en état de catastrophe naturelle sécheresse, pour 1214 arrêtés cumulés depuis 1989. C'est le 7e département français par ce critère.
Ce qu'il faut savoir
Département pilote du Fonds Prévention Argile
L'État y finance le diagnostic de vulnérabilité à hauteur de 70 à 90 % selon les revenus (plafond 3 000 € HT avec accompagnement administratif, 2 000 € sans), puis les travaux de prévention à 50 à 80 %. Le dispositif est expérimenté depuis octobre 2025 dans 11 départements seulement.
Le zonage a changé au 1er juillet 2026
Un nouveau zonage national issu du décret du 9 janvier 2026 est entré en vigueur. 55 % du territoire et 12,1 millions de maisons individuelles sont désormais classés en exposition moyenne ou forte.
Vérifier une adresse précise
Le zonage est établi par mailles, pas à la parcelle : deux maisons voisines peuvent relever de niveaux différents. Notre vérificateur interroge le zonage officiel au point exact de l'adresse saisie.
Communes les plus touchées
Classées par nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse. Seules les communes comptant au moins cinq arrêtés disposent d'une page dédiée.
| Commune | Arrêtés | Dernier |
|---|---|---|
| Montauban | 19 | 25/04/2023 |
| Moissac | 16 | 25/04/2023 |
| Castelsarrasin | 15 | 25/04/2023 |
| Caussade | 15 | 18/09/2018 |
| Lavit | 15 | 22/07/2023 |
| Saint-Étienne-de-Tulmont | 13 | 25/04/2023 |
| Verlhac-Tescou | 13 | 16/12/2024 |
| Boudou | 12 | 22/07/2023 |
| Grisolles | 12 | 25/07/2017 |
| Labarthe | 12 | 26/12/2018 |
| Montesquieu | 12 | 25/04/2023 |
| Beaumont-de-Lomagne | 11 | 25/04/2023 |
| Corbarieu | 11 | 21/07/2023 |
| Donzac | 11 | 25/04/2023 |
| Durfort-Lacapelette | 11 | 25/04/2023 |
| La Salvetat-Belmontet | 11 | 22/07/2024 |
| Lafrançaise | 11 | 18/09/2018 |
| Mas-Grenier | 11 | 24/07/2018 |
| Montalzat | 11 | 18/09/2018 |
| Réalville | 11 | 18/09/2018 |
| Vazerac | 11 | 18/09/2018 |
| Verdun-sur-Garonne | 11 | 18/09/2018 |
| Auvillar | 10 | 18/09/2018 |
| Beaupuy | 10 | 25/04/2023 |
| Cazes-Mondenard | 10 | 18/09/2018 |
| Escazeaux | 10 | 25/04/2023 |
| Lamothe-Capdeville | 10 | 18/09/2018 |
| Orgueil | 10 | 27/09/2017 |
| Varen | 10 | 25/04/2023 |
| Bruniquel | 9 | 19/01/2024 |
| Campsas | 9 | 11/07/2012 |
| Cumont | 9 | 25/04/2023 |
| Escatalens | 9 | 21/05/2013 |
| Garganvillar | 9 | 24/07/2018 |
| La Ville-Dieu-du-Temple | 9 | 26/12/2018 |
| Labastide-du-Temple | 9 | 18/09/2018 |
| Lauzerte | 9 | 26/12/2018 |
| Léojac | 9 | 25/04/2023 |
| Nègrepelisse | 9 | 24/10/2017 |
| Saint-Loup | 9 | 25/04/2023 |
| Saint-Nauphary | 9 | 25/04/2023 |
| Saint-Paul-d'Espis | 9 | 25/04/2023 |
| Savenès | 9 | 25/04/2023 |
| Sérignac | 9 | 26/10/2016 |
| Villebrumier | 9 | 18/09/2018 |
| Villemade | 9 | 26/12/2018 |
| Albias | 8 | 18/09/2018 |
| Aucamville | 8 | 26/10/2016 |
| Bressols | 8 | 25/04/2023 |
| Castelmayran | 8 | 25/04/2023 |
| Castelsagrat | 8 | 25/04/2023 |
| Caumont | 8 | 26/12/2018 |
| Dunes | 8 | 25/04/2023 |
| Génébrières | 8 | 24/07/2018 |
| L'Honor-de-Cos | 8 | 27/07/2012 |
| Meauzac | 8 | 21/05/2013 |
| Mirabel | 8 | 26/12/2018 |
| Monclar-de-Quercy | 8 | 25/04/2023 |
| Montbeton | 8 | 18/09/2018 |
| Montech | 8 | 26/12/2018 |
Votre maison est-elle en zone argileuse ?
Saisissez votre adresse : nous interrogeons le zonage officiel du BRGM, l'historique des arrêtés de votre commune et votre éligibilité au Fonds Prévention Argile.